Pequenos detalhes.
Grandes disputas.
O campeonato inteiro em um só lugar. Cada mês, uma nova disputa.
Última rodada com pontuação — 36
Pontuações parciais da rodada em andamento. Os valores podem mudar até a consolidação oficial.
| Pos. | ID oficial | Time | Rodada | Pontos da rodada | Jogaram | Consulta (Brasília) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1760963 | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 36 | 41,10 | 4/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
| 2º | 7991887 | House Lannister SCGuilherme Macedo | 36 | 35,50 | 4/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
| 3º | 49234257 | Fla Barra ECLuis Vieira | 36 | 34,99 | 4/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
| 4º | 8925677 | GuMellere fcAugusto Mellere | 36 | 20,80 | 3/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
| 5º | 1709249 | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 36 | 19,20 | 6/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
| 6º | 1128393 | Vieira BEFELIPE | 36 | 6,40 | 2/12 | 21/11/2026 20:25:02 (Brasília) |
Jogadores da rodada 36
Ello_Matador4/12 jogaram41,10 pts
4/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Ronaldo | BAH | 4,70 |
| LAT | Luciano Juba | BAH | 1,70 |
| LAT | Esquivel | CAP | aguardando |
| ZAG | Arthur Dias | CAP | aguardando |
| ZAG | Ferraresi | BOT | aguardando |
| MEI | Arrascaeta | FLA | 5,00 |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| MEI | Matheus Pereira | CRU | aguardando |
| ATA | Samuel Lino C | FLA | 19,80 |
| ATA | Hulk | FLU | aguardando |
| ATA | Vargas | CAP | aguardando |
| TEC | Odair Hellmann | CAP | aguardando |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Fábio | FLU | aguardando |
| LAT | Guga | FLU | aguardando |
| ZAG | Fabrício Bruno | CRU | aguardando |
| MEI | Carrascal | FLA | 1,80 |
| ATA | Carbonero | INT | aguardando |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
House Lannister SC4/12 jogaram35,50 pts
4/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Mycael | CAP | aguardando |
| LAT | Luciano Juba | BAH | 1,70 |
| LAT | Gilberto | CAP | aguardando |
| ZAG | Thiago Silva | FLU | aguardando |
| ZAG | David Duarte | BAH | -0,90 |
| MEI | Arrascaeta | FLA | 5,00 |
| MEI | Matheus Pereira | CRU | aguardando |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| ATA | Samuel Lino C | FLA | 19,80 |
| ATA | Gabriel | SAN | aguardando |
| ATA | Hulk | FLU | aguardando |
| TEC | Artur Jorge | CRU | aguardando |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Kauan Jesus | INT | aguardando |
| LAT | Marçal | BOT | aguardando |
| ZAG | Arthur Dias | CAP | aguardando |
| MEI | Carrascal | FLA | 1,80 |
| ATA | Vargas | CAP | aguardando |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
Fla Barra EC4/12 jogaram34,99 pts
4/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Diógenes | SAN | aguardando |
| LAT | Varela | FLA | 0,70 |
| LAT | Esquivel | CAP | aguardando |
| ZAG | Jonathan Jesus | CRU | aguardando |
| ZAG | Thiago Silva | FLU | aguardando |
| MEI | Carrascal | FLA | 1,80 |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| MEI | Matheus Pereira | CRU | aguardando |
| ATA | Samuel Lino C | FLA | 19,80 |
| ATA | Gabriel | SAN | aguardando |
| ATA | Hulk | FLU | aguardando |
| TEC | Rogério Ceni | BAH | 2,79 |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Léo Jardim | VAS | aguardando |
| LAT | Alex Telles | BOT | aguardando |
| ZAG | Mercado | INT | aguardando |
| MEI | Savarino | FLU | aguardando |
| ATA | Vargas | CAP | aguardando |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
GuMellere fc3/12 jogaram20,80 pts
3/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Mycael | CAP | aguardando |
| LAT | Guga | FLU | aguardando |
| LAT | Rodinei | SAN | aguardando |
| ZAG | Arthur Dias | CAP | aguardando |
| ZAG | Luan Peres | SAN | aguardando |
| MEI | Arias | PAL | 12,80 |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| MEI | Matheus Pereira | CRU | aguardando |
| ATA | Flaco López | PAL | 5,60 |
| ATA | Pedro C | FLA | 1,60 |
| ATA | Canobbio | FLU | aguardando |
| TEC | Marcão | FLU | aguardando |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Otávio | CRU | aguardando |
| LAT | Arthur | PAL | 1,10 |
| ZAG | Benedetti | PAL | 4,70 |
| MEI | Arrascaeta | FLA | 5,00 |
| ATA | Gabriel | SAN | aguardando |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
Perna de pau F.C w6/12 jogaram19,20 pts
6/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Ronaldo | BAH | 4,70 |
| LAT | Luciano Juba | BAH | 1,70 |
| LAT | Benavídez | CAP | aguardando |
| ZAG | Mercado | INT | aguardando |
| ZAG | Marcos Victor | BAH | 0,00 |
| MEI | Arrascaeta | FLA | 5,00 |
| MEI | Luiz Gustavo | CAP | aguardando |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| ATA | Pedro | FLA | 1,60 |
| ATA | Carbonero | INT | aguardando |
| ATA | Alerrandro C | INT | aguardando |
| TEC | Leonardo Jardim | FLA | 6,20 |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Rossi | FLA | 6,00 |
| LAT | Gabriel Rojas | CRU | aguardando |
| ZAG | Fabrício Bruno | CRU | aguardando |
| MEI | Erick | BAH | 1,50 |
| ATA | Alejo Véliz | BAH | 4,60 |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
Vieira BE2/12 jogaram6,40 pts
2/12 jogadores já entraram em campo
| Pos. | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| GOL | Ronaldo | BAH | 4,70 |
| LAT | Luciano Juba | BAH | 1,70 |
| LAT | Renê | FLU | aguardando |
| ZAG | Thiago Silva | FLU | aguardando |
| ZAG | Juninho | INT | aguardando |
| MEI | Savarino | FLU | aguardando |
| MEI | Neymar | SAN | aguardando |
| MEI | Matheus Pereira | CRU | aguardando |
| ATA | Hulk C | FLU | aguardando |
| ATA | Gabriel | SAN | aguardando |
| ATA | Canobbio | FLU | aguardando |
| TEC | Marcão | FLU | aguardando |
| Banco de reservas | |||
| GOL | Fábio | FLU | aguardando |
| LAT | Escobar | SAN | aguardando |
| ZAG | David Duarte | BAH | -0,90 |
| MEI | Lucho Acosta | FLU | aguardando |
| ATA | Vargas | CAP | aguardando |
C = capitão (pontos × 1,5). Reservas só pontuam se substituírem um titular que não jogou. Rodada em andamento: os pontos mudam até o fim dos jogos.
Classificação mensal
| Pos. | Time / participante | R34 | R35 | R36 | R37 | Total | Previsão mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fla Barra ECLuis Vieira | 112,39 | 82,37 | 34,99 | — | 229,75 | R$ 25,00 |
| 2º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 121,49 | 82,27 | 19,20 | — | 222,96 | R$ 35,00 |
| 3º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 104,50 | 82,27 | 35,50 | — | 222,27 | R$ 45,00 |
| 4º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 96,80 | 75,90 | 41,10 | — | 213,80 | R$ 55,00 |
| 5º | Vieira BEFELIPE | 107,39 | 89,47 | 6,40 | — | 203,26 | R$ 65,00 |
| 6º | GuMellere fcAugusto Mellere | 92,75 | 78,09 | 20,80 | — | 191,64 | R$ 75,00 |
Classificação geral
Soma das pontuações disponíveis
| Pos. | Time | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Ello_MatadorValor total: R$ 390,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 390,00 | 2981,96 |
| 2º | House Lannister SCValor total: R$ 450,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 450,00 | 2879,52 |
| 3º | Vieira BEValor total: R$ 520,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 520,00 | 2723,05 |
| 4º | Fla Barra ECValor total: R$ 480,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 480,00 | 2711,95 |
| 5º | Perna de pau F.C wValor total: R$ 580,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 580,00 | 2580,70 |
| 6º | GuMellere fcValor total: R$ 580,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 580,00 | 2576,23 |
Resultados do mês
Rodada 34 Final oficial · conferir mês
Encerramento: 06/11/2026 20:00:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 121,49 |
| 2º | Fla Barra ECLuis Vieira | 112,39 |
| 3º | Vieira BEFELIPE | 107,39 |
| 4º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 104,50 |
| 5º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 96,80 |
| 6º | GuMellere fcAugusto Mellere | 92,75 |
Rodada 35 Final oficial · conferir mês
Encerramento: 19/11/2026 21:30:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Vieira BEFELIPE | 89,47 |
| 2º | Fla Barra ECLuis Vieira | 82,37 |
| 3º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 82,27 |
| 3º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 82,27 |
| 5º | GuMellere fcAugusto Mellere | 78,09 |
| 6º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 75,90 |
Rodada 36 Parcial oficial · não final
Encerramento: 23/11/2026 21:00:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 41,10 |
| 2º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 35,50 |
| 3º | Fla Barra ECLuis Vieira | 34,99 |
| 4º | GuMellere fcAugusto Mellere | 20,80 |
| 5º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 19,20 |
| 6º | Vieira BEFELIPE | 6,40 |
Rodada 37 Agendada
Encerramento: 29/11/2026 19:30:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|
Pontuações indisponíveis.