LIGA CLÁSSICA / TEMPORADA 2026
Pequenos detalhes.
Grandes disputas.
O campeonato inteiro em um só lugar. Cada mês, uma nova disputa.
DvsGDESDE 2024
LIGA 3985782 / TEMPORADA 2026
Última rodada com pontuação — 36
Pontuações parciais da rodada em andamento. Os valores podem mudar até a consolidação oficial.
| Pos. | ID oficial | Time | Rodada | Pontos da rodada | Consulta (Brasília) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1760963 | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 36 | 41,10 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
| 2º | 7991887 | House Lannister SCGuilherme Macedo | 36 | 35,50 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
| 3º | 49234257 | Fla Barra ECLuis Vieira | 36 | 34,99 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
| 4º | 8925677 | GuMellere fcAugusto Mellere | 36 | 20,80 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
| 5º | 1709249 | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 36 | 19,20 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
| 6º | 1128393 | Vieira BEFELIPE | 36 | 6,40 | 21/11/2026 20:07:02 (Brasília) |
A DISPUTA DO MÊS
Classificação mensal
| Pos. | Time / participante | R34 | R35 | R36 | R37 | Total | Previsão mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fla Barra ECLuis Vieira | 112,39 | 82,37 | 34,99 | — | 229,75 | R$ 25,00 |
| 2º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 121,49 | 82,27 | 19,20 | — | 222,96 | R$ 35,00 |
| 3º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 104,50 | 82,27 | 35,50 | — | 222,27 | R$ 45,00 |
| 4º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 96,80 | 75,90 | 41,10 | — | 213,80 | R$ 55,00 |
| 5º | Vieira BEFELIPE | 107,39 | 89,47 | 6,40 | — | 203,26 | R$ 65,00 |
| 6º | GuMellere fcAugusto Mellere | 92,75 | 78,09 | 20,80 | — | 191,64 | R$ 75,00 |
CAMPEONATO COMPLETO
Classificação geral
Soma das pontuações disponíveis
| Pos. | Time | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Ello_MatadorValor total: R$ 390,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 390,00 | 2981,96 |
| 2º | House Lannister SCValor total: R$ 450,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 450,00 | 2879,52 |
| 3º | Vieira BEValor total: R$ 520,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 520,00 | 2723,05 |
| 4º | Fla Barra ECValor total: R$ 480,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 480,00 | 2711,95 |
| 5º | Perna de pau F.C wValor total: R$ 580,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 580,00 | 2580,70 |
| 6º | GuMellere fcValor total: R$ 580,00Valor pago: R$ 0,00Total pendente: R$ 580,00 | 2576,23 |
RODADA A RODADA
Resultados do mês
Rodada 34 Final oficial · conferir mês
Encerramento: 06/11/2026 20:00:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 121,49 |
| 2º | Fla Barra ECLuis Vieira | 112,39 |
| 3º | Vieira BEFELIPE | 107,39 |
| 4º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 104,50 |
| 5º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 96,80 |
| 6º | GuMellere fcAugusto Mellere | 92,75 |
Rodada 35 Final oficial · conferir mês
Encerramento: 19/11/2026 21:30:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Vieira BEFELIPE | 89,47 |
| 2º | Fla Barra ECLuis Vieira | 82,37 |
| 3º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 82,27 |
| 3º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 82,27 |
| 5º | GuMellere fcAugusto Mellere | 78,09 |
| 6º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 75,90 |
Rodada 36 Parcial oficial · não final
Encerramento: 23/11/2026 21:00:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Ello_MatadorPablo Zucolotto | 41,10 |
| 2º | House Lannister SCGuilherme Macedo | 35,50 |
| 3º | Fla Barra ECLuis Vieira | 34,99 |
| 4º | GuMellere fcAugusto Mellere | 20,80 |
| 5º | Perna de pau F.C wvitor ferrari | 19,20 |
| 6º | Vieira BEFELIPE | 6,40 |
Rodada 37 Agendada
Encerramento: 29/11/2026 19:30:00 (Brasília) (Brasília)
| Pos. | Time / participante | Pontos |
|---|
Pontuações indisponíveis.