HISTÓRICO INDIVIDUAL / 2026
Fla Barra EC
Luis Vieira · ID 49234257 · Ativo
Total pendente
R$ 480,00
Valor total: R$ 480,00
Valor pago: R$ 0,00
O valor pode variar conforme os resultados durante o mês.
Rodadas
| Rodada | Mês | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Janeiro | 39,41 |
| 2 | Fevereiro | 58,21 |
| 3 | Fevereiro | 64,69 |
| 4 | Fevereiro | 14,96 |
| 5 | Março | 69,93 |
| 6 | Março | 65,91 |
| 7 | Março | 54,77 |
| 8 | Março | 86,25 |
| 9 | Abril | 62,05 |
| 10 | Abril | 34,63 |
| 11 | Abril | 67,78 |
| 12 | Abril | 69,05 |
| 13 | Abril | 99,64 |
| 14 | Maio | 78,19 |
| 15 | Maio | 69,55 |
| 16 | Maio | 61,36 |
| 17 | Maio | 87,71 |
| 18 | Maio | 99,90 |
| 19 | Julho | 113,58 |
| 20 | Julho | 70,55 |
| 21 | Julho | 60,74 |
| 22 | Agosto | 55,30 |
| 23 | Agosto | 70,32 |
| 24 | Agosto | 127,44 |
| 25 | Agosto | 110,16 |
| 26 | Setembro | 88,16 |
| 27 | Setembro | 48,19 |
| 28 | Setembro | 98,57 |
| 29 | Outubro | 90,71 |
| 30 | Outubro | 107,44 |
| 31 | Outubro | 90,05 |
| 32 | Outubro | 87,09 |
| 33 | Outubro | 79,91 |
| 34 | Novembro | 112,39 |
| 35 | Novembro | 82,37 |
| 36 | Novembro | 34,99 |
| 37 | Novembro | — |
| 38 | Dezembro | — |
Classificações e cobranças
| Mês | Posição | Valor a pagar | Situação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Fevereiro | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Março | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Abril | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Maio | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Julho | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Agosto | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Setembro | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Outubro | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Novembro | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Dezembro | — | Indisponível | — |
Novos recebimentos ficam vinculados ao mês escolhido. A distribuição dos pagamentos anteriores foi preservada; créditos não são transferidos entre meses. O total pendente inclui a parcela provisória, que pode mudar até o fechamento e não constitui cobrança definitiva.
Pagamentos
R$ 75,00 · 20 de Novembro de 2026Fevereiro / 2026 · adm · 20 de Novembro de 2026 11:56:02 (Brasília)Estornado: 21 de Novembro de 2026 19:06:19 (Brasília) · adm · Teste
R$ 75,00 · 06 de Novembro de 2026Janeiro / 2026 · adm · 06 de Novembro de 2026 21:49:58 (Brasília)Estornado: 21 de Novembro de 2026 19:06:00 (Brasília) · adm · Teste