HISTÓRICO INDIVIDUAL / 2026
Perna de pau F.C w
vitor ferrari · ID 1709249 · Ativo
Total pendente
R$ 580,00
Valor total: R$ 580,00
Valor pago: R$ 0,00
O valor pode variar conforme os resultados durante o mês.
Rodadas
| Rodada | Mês | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Janeiro | 53,46 |
| 2 | Fevereiro | 67,64 |
| 3 | Fevereiro | 91,64 |
| 4 | Fevereiro | 71,60 |
| 5 | Março | 101,05 |
| 6 | Março | 53,55 |
| 7 | Março | 34,55 |
| 8 | Março | 55,35 |
| 9 | Abril | 56,68 |
| 10 | Abril | 50,08 |
| 11 | Abril | 54,68 |
| 12 | Abril | 87,60 |
| 13 | Abril | 56,79 |
| 14 | Maio | 68,04 |
| 15 | Maio | 68,55 |
| 16 | Maio | 67,35 |
| 17 | Maio | 70,82 |
| 18 | Maio | 105,00 |
| 19 | Julho | 106,78 |
| 20 | Julho | 38,93 |
| 21 | Julho | 68,04 |
| 22 | Agosto | 57,60 |
| 23 | Agosto | 92,04 |
| 24 | Agosto | 121,70 |
| 25 | Agosto | 65,89 |
| 26 | Setembro | 59,98 |
| 27 | Setembro | 47,34 |
| 28 | Setembro | 90,10 |
| 29 | Outubro | 121,27 |
| 30 | Outubro | 57,89 |
| 31 | Outubro | 76,19 |
| 32 | Outubro | 53,35 |
| 33 | Outubro | 86,21 |
| 34 | Novembro | 121,49 |
| 35 | Novembro | 82,27 |
| 36 | Novembro | 19,20 |
| 37 | Novembro | — |
| 38 | Dezembro | — |
Classificações e cobranças
| Mês | Posição | Valor a pagar | Situação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Fevereiro | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Março | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Abril | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Maio | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Julho | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Agosto | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Setembro | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Outubro | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Novembro | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Dezembro | — | Indisponível | — |
Novos recebimentos ficam vinculados ao mês escolhido. A distribuição dos pagamentos anteriores foi preservada; créditos não são transferidos entre meses. O total pendente inclui a parcela provisória, que pode mudar até o fechamento e não constitui cobrança definitiva.
Pagamentos
R$ 75,00 · 07 de Novembro de 2026Março / 2026 · adm · 07 de Novembro de 2026 21:11:11 (Brasília)Estornado: 07 de Novembro de 2026 21:11:33 (Brasília) · adm · Teste