HISTÓRICO INDIVIDUAL / 2026
House Lannister SC
Guilherme Macedo · ID 7991887 · Ativo
Total pendente
R$ 450,00
Valor total: R$ 450,00
Valor pago: R$ 0,00
O valor pode variar conforme os resultados durante o mês.
Rodadas
| Rodada | Mês | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Janeiro | 51,06 |
| 2 | Fevereiro | 74,20 |
| 3 | Fevereiro | 77,06 |
| 4 | Fevereiro | 58,55 |
| 5 | Março | 59,31 |
| 6 | Março | 81,51 |
| 7 | Março | 81,77 |
| 8 | Março | 69,95 |
| 9 | Abril | 74,29 |
| 10 | Abril | 70,67 |
| 11 | Abril | 96,96 |
| 12 | Abril | 66,01 |
| 13 | Abril | 104,79 |
| 14 | Maio | 60,85 |
| 15 | Maio | 54,25 |
| 16 | Maio | 94,09 |
| 17 | Maio | 79,32 |
| 18 | Maio | 105,45 |
| 19 | Julho | 124,98 |
| 20 | Julho | 73,31 |
| 21 | Julho | 78,51 |
| 22 | Agosto | 45,70 |
| 23 | Agosto | 67,91 |
| 24 | Agosto | 98,92 |
| 25 | Agosto | 101,98 |
| 26 | Setembro | 83,61 |
| 27 | Setembro | 71,05 |
| 28 | Setembro | 80,67 |
| 29 | Outubro | 100,54 |
| 30 | Outubro | 99,23 |
| 31 | Outubro | 91,09 |
| 32 | Outubro | 92,85 |
| 33 | Outubro | 86,81 |
| 34 | Novembro | 104,50 |
| 35 | Novembro | 82,27 |
| 36 | Novembro | 35,50 |
| 37 | Novembro | — |
| 38 | Dezembro | — |
Classificações e cobranças
| Mês | Posição | Valor a pagar | Situação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Fevereiro | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Março | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Abril | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Maio | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Julho | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Agosto | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Setembro | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Outubro | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Novembro | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Dezembro | — | Indisponível | — |
Novos recebimentos ficam vinculados ao mês escolhido. A distribuição dos pagamentos anteriores foi preservada; créditos não são transferidos entre meses. O total pendente inclui a parcela provisória, que pode mudar até o fechamento e não constitui cobrança definitiva.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado.