HISTÓRICO INDIVIDUAL / 2026
GuMellere fc
Augusto Mellere · ID 8925677 · Ativo
Total pendente
R$ 580,00
Valor total: R$ 580,00
Valor pago: R$ 0,00
O valor pode variar conforme os resultados durante o mês.
Rodadas
| Rodada | Mês | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Janeiro | 67,40 |
| 2 | Fevereiro | 68,50 |
| 3 | Fevereiro | 41,65 |
| 4 | Fevereiro | 49,28 |
| 5 | Março | 60,10 |
| 6 | Março | 70,64 |
| 7 | Março | 70,41 |
| 8 | Março | 62,37 |
| 9 | Abril | 85,05 |
| 10 | Abril | 62,85 |
| 11 | Abril | 55,38 |
| 12 | Abril | 63,00 |
| 13 | Abril | 78,34 |
| 14 | Maio | 83,74 |
| 15 | Maio | 52,52 |
| 16 | Maio | 76,13 |
| 17 | Maio | 55,22 |
| 18 | Maio | 116,55 |
| 19 | Julho | 56,30 |
| 20 | Julho | 74,78 |
| 21 | Julho | 79,54 |
| 22 | Agosto | 59,71 |
| 23 | Agosto | 77,95 |
| 24 | Agosto | 114,00 |
| 25 | Agosto | 86,75 |
| 26 | Setembro | 78,21 |
| 27 | Setembro | 48,70 |
| 28 | Setembro | 76,67 |
| 29 | Outubro | 121,64 |
| 30 | Outubro | 102,38 |
| 31 | Outubro | 77,24 |
| 32 | Outubro | 61,36 |
| 33 | Outubro | 50,23 |
| 34 | Novembro | 92,75 |
| 35 | Novembro | 78,09 |
| 36 | Novembro | 20,80 |
| 37 | Novembro | — |
| 38 | Dezembro | — |
Classificações e cobranças
| Mês | Posição | Valor a pagar | Situação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Fevereiro | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Março | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Abril | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Maio | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Julho | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Agosto | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Setembro | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Outubro | 5º | R$ 65,00 | PendenteSaldo restante: R$ 65,00 |
| Novembro | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Dezembro | — | Indisponível | — |
Novos recebimentos ficam vinculados ao mês escolhido. A distribuição dos pagamentos anteriores foi preservada; créditos não são transferidos entre meses. O total pendente inclui a parcela provisória, que pode mudar até o fechamento e não constitui cobrança definitiva.
Pagamentos
R$ 35,00 · 20 de Novembro de 2026Janeiro / 2026 · adm · 20 de Novembro de 2026 11:44:28 (Brasília)Estornado: 21 de Novembro de 2026 19:06:11 (Brasília) · adm · Teste
R$ 65,00 · 06 de Novembro de 2026Julho / 2026 · pablo · 06 de Novembro de 2026 20:59:14 (Brasília)Estornado: 21 de Novembro de 2026 19:06:35 (Brasília) · adm · Teste