HISTÓRICO INDIVIDUAL / 2026
Ello_Matador
Pablo Zucolotto · ID 1760963 · Ativo
Total pendente
R$ 390,00
Valor total: R$ 390,00
Valor pago: R$ 0,00
O valor pode variar conforme os resultados durante o mês.
Rodadas
| Rodada | Mês | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Janeiro | 62,26 |
| 2 | Fevereiro | 73,30 |
| 3 | Fevereiro | 46,85 |
| 4 | Fevereiro | 65,98 |
| 5 | Março | 87,25 |
| 6 | Março | 88,01 |
| 7 | Março | 60,07 |
| 8 | Março | 74,15 |
| 9 | Abril | 103,78 |
| 10 | Abril | 58,27 |
| 11 | Abril | 72,21 |
| 12 | Abril | 95,60 |
| 13 | Abril | 111,44 |
| 14 | Maio | 65,74 |
| 15 | Maio | 57,64 |
| 16 | Maio | 74,59 |
| 17 | Maio | 91,62 |
| 18 | Maio | 78,90 |
| 19 | Julho | 123,18 |
| 20 | Julho | 104,10 |
| 21 | Julho | 87,65 |
| 22 | Agosto | 75,96 |
| 23 | Agosto | 83,07 |
| 24 | Agosto | 109,81 |
| 25 | Agosto | 94,05 |
| 26 | Setembro | 82,71 |
| 27 | Setembro | 78,25 |
| 28 | Setembro | 85,27 |
| 29 | Outubro | 101,17 |
| 30 | Outubro | 111,53 |
| 31 | Outubro | 108,69 |
| 32 | Outubro | 76,15 |
| 33 | Outubro | 78,91 |
| 34 | Novembro | 96,80 |
| 35 | Novembro | 75,90 |
| 36 | Novembro | 41,10 |
| 37 | Novembro | — |
| 38 | Dezembro | — |
Classificações e cobranças
| Mês | Posição | Valor a pagar | Situação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 3º | R$ 45,00 | PendenteSaldo restante: R$ 45,00 |
| Fevereiro | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Março | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Abril | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Maio | 6º | R$ 75,00 | PendenteSaldo restante: R$ 75,00 |
| Julho | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Agosto | 2º | R$ 35,00 | PendenteSaldo restante: R$ 35,00 |
| Setembro | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Outubro | 1º | R$ 25,00 | PendenteSaldo restante: R$ 25,00 |
| Novembro | 4º | R$ 55,00 | PendenteSaldo restante: R$ 55,00 |
| Dezembro | — | Indisponível | — |
Novos recebimentos ficam vinculados ao mês escolhido. A distribuição dos pagamentos anteriores foi preservada; créditos não são transferidos entre meses. O total pendente inclui a parcela provisória, que pode mudar até o fechamento e não constitui cobrança definitiva.
Pagamentos
R$ 45,00 · 06 de Novembro de 2026Janeiro / 2026 · pablo · 06 de Novembro de 2026 20:47:45 (Brasília)Estornado: 21 de Novembro de 2026 19:05:48 (Brasília) · adm · Teste